SAVIRA · Ringkasan Publik
Hasil Supervisi SMK NEGERI 1 GROGOL KABUPATEN KEDIRI
Tahun 2026 · Nama guru ditampilkan dalam bentuk tersensor.
Jumlah Guru68
Sudah Dijadwal66
Belum Dijadwal2
Proses51
Selesai15
Daftar Guru68 guru · Tahun 2026
| No. | Nama Guru | Mata Pelajaran | Hasil Supervisi |
|---|---|---|---|
| 1 | A***I I***A B***I, S***.P***D | Desain dan Produksi Busana | Proses |
| 2 | A***S S***I | Desain dan Produksi Busana | Proses |
| 3 | A***D Z***M K***I | Teknik Sepeda Motor | 85,8 / 100 |
| 4 | A***S M***K R***H | Akuntansi | Proses |
| 5 | A***I I***N | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | Proses |
| 6 | A***A D***A F***I, S***.S***I., G***R. | Matematika (Umum), Pembelajaran Berbasis Projek | Proses |
| 7 | A***A F***A T***A | Projek IPAS | Proses |
| 8 | A***U F***A W***I, S***.T***P., G***R. | Dasar Dasar Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | Proses |
| 9 | B***S P***I S***O | Teknik Komputer dan Jaringan | 85,23 / 100 |
| 10 | B***G R***O | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | Proses |
| 11 | D***I A***A S***I | Pendidikan Pancasila | Proses |
| 12 | D***I R***U | Pembelajaran Berbasis Projek, Bahasa Inggris | 84,09 / 100 |
| 13 | D***N N***R R***I | Teknik Komputer dan Jaringan | 85,8 / 100 |
| 14 | D***N W***I | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | Proses |
| 15 | D***A. S***I M***H | TEKNIK KENDARAN RINGAN | Proses |
Nilai ditampilkan hanya setelah siklus supervisi selesai. Guru yang masih dinilai ditandai Proses.
