SAVIRA · Ringkasan Publik
Hasil Supervisi SMK NEGERI 1 GROGOL KABUPATEN KEDIRI
Tahun 2026 · Nama guru ditampilkan dalam bentuk tersensor.
Selesai5
Proses16
Belum Dijadwalkan47
Daftar Guru68 guru · Tahun 2026
| No. | Nama Guru | Mata Pelajaran | Hasil Supervisi |
|---|---|---|---|
| 46 | M***D M***R | Teknik Sepeda Motor, Pembelajaran Berbasis Projek | Belum Dijadwalkan |
| 47 | N***G M***N S***I | Dasar Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, Teknik Komputer dan Jaringan | Proses |
| 48 | N***N D***O P***O | Seni Musik, Pembelajaran Berbasis Projek | Belum Dijadwalkan |
| 49 | R***A D***I A***I | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris | Belum Dijadwalkan |
| 50 | R***S M***A | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris | Belum Dijadwalkan |
| 51 | R***I S***O | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, Pembelajaran Berbasis Projek | Belum Dijadwalkan |
| 52 | S***O, S***.K***M | Teknik Komputer dan Jaringan | Belum Dijadwalkan |
| 53 | S***Y I***I | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | Belum Dijadwalkan |
| 54 | S***I F***H | Bahasa Inggris | Proses |
| 55 | S***I M***H | Teknik Kendaraan Ringan | Proses |
| 56 | S***I M***H | Dasar Dasar Busana, Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan | Proses |
| 57 | S***I M***A U***A | Dasar Dasar Busana, Desain dan Produksi Busana | Belum Dijadwalkan |
| 58 | S***I | Matematika (Umum), Pembelajaran Berbasis Projek | Belum Dijadwalkan |
| 59 | S***I | Dasar Dasar Teknik Otomotif, Teknik Kendaraan Ringan | Belum Dijadwalkan |
| 60 | S***O | Teknik Komputer dan Jaringan, Koding dan Kecerdasan Artifisial | Proses |
Nilai ditampilkan hanya setelah siklus supervisi selesai. Guru yang masih dinilai ditandai Proses.
